近畿地方の募集施設
掲載施設
大阪母子医療センター
| 施設名 | 大阪母子医療センター |
|---|---|
| 採用時期・研修期間 | 随時募集中(2026年度の何月からでも可能) 研修期間は応相談 |
| 募集人数 | 1-2名 |
| 募集対象 | 専攻医・常勤医師 |
| 待遇・条件 | 大阪府立病院機構職員待遇に準じます。詳細はお尋ねください。 |
| 手術室数 / 施設全体の病床数 | 9室+血管造影室/350床 |
| 総手術件数(年) | 3681(総麻酔管理件数5779: 心臓カテーテル検査/内視鏡/MRI含む) |
| 6歳未満手術件数(年) | 2438 |
| 新生児手術件数(年) | 107 |
| 15歳未満の心臓手術件数(年) | 233 |
| スタッフ数・フェロー数(掲載時点) | スタッフ 10名 ・ フェロー 7名 |
| 時短勤務者数(掲載時点) | 1 |
| 産休・育休取得者数(掲載時点) | 1 |
| 自由記載 | 小児全身麻酔症例だけでなく、MRI室での検査鎮静や、産科麻酔(帝王切開、無痛分娩、胎児手術)も多数経験可能です。超音波ガイド下の血管穿刺や神経ブロックも積極的に行っています。 |
| 施設ホームページ | 大阪母子医療センター|地方独立行政法人大阪府立病院機構 |
| 連絡先 | 麻酔科 竹下 淳 E-mail: tkst99@wch.opho.jp |
兵庫県立こども病院 麻酔科
| 施設名 | 兵庫県立こども病院 麻酔科 |
|---|---|
| 採用時期・研修期間 | 随時募集(原則として毎年4月から1~2年) |
| 募集人数 | 若干名 |
| 募集対象 | 専攻医・フェロー |
| 待遇・条件 | 専攻医・フェロー:兵庫県会計年度任用職員として採用。宿舎あり。 |
| 手術室数 / 施設全体の病床数 | 10室+手術室外3か所 / 290床 |
| 総手術件数(年) | 3937 件(2025年) |
| 6歳未満手術件数(年 | 1957 件 |
| 新生児手術件数(年) | 86 件 |
| 15歳未満の心臓手術件数(年) | 151 件(人工心肺使用症例) |
| スタッフ数・フェロー数(掲載時点) | スタッフ 12 名 ・ フェロー/専攻医 8 名 |
| 時短勤務者数(掲載時点) | 4 名 |
| 産休・育休取得者数(掲載時点) | 2 名 |
| 自由記載 |
詳細は https://www.hyogo-kodomo-hosp.com/recruit/doctor/anesthesiologist/ をご覧ください。 随時募集となりますのでその都度お問い合わせください。 |
| 施設ホームページ | https://www.hyogo-kodomo-hosp.com/ |
| 募 集 連 絡 先 | 兵庫県立こども病院麻酔科 香川 哲郎 E-mail: kagawa_kch@hp.pref.hyogo.jp |